Felhívás - a vágott farkú és fülü ebekre vonatkozóan!
Az A.C.Hr IV-es számú, 12-es bekezdésű kiadványa értelmében tilos a beiratása kiállításra
azon példányoknak, amelyek vágott farokkal vagy/és füllel rendelkeznek. Kivéve ha az eb füle
vagy farka egészségügyi beavatkozás miatt lett levágva. Ebben az esetben a tulajdonos
köteles felmutatni az orvos álltal aláírt és lepecsételt
igazolást, amely megjelenik az eb egészségügyi konyvében vagy útlevelében.
Amennyiben már beiratkozott és a fenti okok miatt nem tud résztvenni a kiállításon, kérjük, hogy jelezze felénk!
Program
07 Szeptember 2024 | ||
---|---|---|
07:00 - 08:45 | Kapunyitás | |
08:45 - 09:00 | A kiállitás megnyitása | |
09:00 - 12:00 | C.A.C. 1 | Bírálat kezdete |
12:00 - 13:00 | Ebédszünet | |
13:00 - 16:00 | C.A.C. 2 | Bírálat kezdete |
16:00 - 17:00 | C.A.C. 1 | BIS |
17:00 | C.A.C. 2 | BIS |
08 Szeptember 2024 | ||
---|---|---|
07:00 - 09:00 | Kapunyitás | |
09:00 - 12:00 | C.A.C.I.B. | Bírálat kezdete |
12:00 - 13:00 | Ebédszünet | |
13:00 | C.A.C.I.B. | BIS |
Ringuri
Ring 1 | Arbitru Marian DRĂGĂNESCU | ||
---|---|---|---|
Grupa | Standard | Rasă | Total |
1 | 15 | Ciobănesc belgian Malinois (Chien de Berger Belge Malinois) | 1 |
1 | 166 | Ciobănesc german păr scurt (Deutscher Schäferhund stockhaar) | 4 |
1 | 166 | Ciobănesc german păr lung (Deutscher Schäferhund langstockhaar) | 3 |
1 | 297 | Border Collie (Border Collie) | 2 |
1 | 347 | Ciobănesc alb elvețian (Berger Blanc Suisse) | 4 |
1 | 349 | Ciobănesc românesc mioritic (Ciobănesc românesc mioritic) | 2 |
1 | 350 | Ciobănesc românesc carpatin (Ciobănesc românesc carpatin) | 11 |
1 | 367 | Ciobănesc american miniatură (Miniature American Shepherd) | 1 |
3 | 12 | Fox terrier cu păr neted (Fox Terrier (Smooth)) | 1 |
3 | 169 | Fox terrier cu păr sârmos (Fox Terrier (Wire)) | 2 |
3 | 345 | Jack Russell terrier (Jack Russell Terrier) | 2 |
3 | 76 | Staffordshire Bull terrier (Staffordshire Bull Terrier) | 1 |
3 | 286 | American Staffordshire terrier (American Staffordshire Terrier) | 6 |
3 | 359 | Miniature Bull terrier (Miniature Bull Terrier) | 1 |
3 | 86 | Yorkshire terrier (Yorkshire Terrier) | 3 |
11 | 1001 | Ciobănesc românesc corb (Ciobănesc românesc corb) | 5 |
Total ring | 49 |
Ring 2A | Arbitru Vasile Carol PAPP | ||
---|---|---|---|
Grupa | Standard | Rasă | Total |
2 | 143 | Dobermann negru cu puncte de foc (Dobermann schwarzrott) | 1 |
2 | 183 | Schnauzer pitic sare cu piper (Zwergschnauzer pfeffersalz) | 1 |
2 | 183 | Schnauzer pitic negru argintiu (Zwergschnauzer schwarz-silber) | 2 |
2 | 183 | Schnauzer pitic alb pur (Zwergschnauzer rein weiss mit weisser Unterwolle) | 1 |
2 | 144 | Boxer german galben-cafeniu (Deutscher Boxer gelb) | 3 |
2 | 144 | Boxer german tigrat (Deutscher Boxer gestromt) | 3 |
2 | 147 | Rottweiler (Rottweiler) | 1 |
2 | 157 | Bullmastiff (Bullmastiff) | 1 |
2 | 235 | Dog german albastru (Deutsche Dogge blau) | 1 |
2 | 292 | Dog argentinian (Dogo Argentino) | 1 |
2 | 346 | Presa Canario (Presa Canario) | 3 |
2 | 50 | Câine de Terra Nova (Newfoundland) | 1 |
2 | 61 | Saint Bernard păr scurt (St. Bernhardshund - Bernhardiner kurzhaarig) | 1 |
2 | 61 | Saint Bernard păr lung (St. Bernhardshund - Bernhardiner langhaarig) | 1 |
2 | 230 | Mastiff tibetan (Do-Khyi) | 1 |
2 | 335 | Ciobănesc de Asia centrală (Sredneasiatskaya Ovtcharka) | 13 |
2 | 45 | Ciobănesc de Berna (Berner Sennenhund) | 1 |
Total ring | 36 |
Ring 2B | Arbitru Anca GIURA | ||
---|---|---|---|
Grupa | Standard | Rasă | Total |
2 | 343 | Cane Corso italian (Cane Corso Italiano) | 6 |
2 | 328 | Ciobănesc caucazian (Kavkazskaïa Ovtcharka) | 16 |
2 | 357 | Ciobănesc românesc de Bucovina (Ciobănesc românesc de Bucovina) | 6 |
4 | 148 | Teckel standard păr scurt (Dachshund standard kurzhaar) | 1 |
4 | 148 | Teckel miniatură păr scurt (Dachshund zwerg kurzhaar) | 1 |
7 | 57 | Vizsla maghiară cu păr scurt (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | 1 |
7 | 98 | Brac german cu păr aspru (Deutsch Drahthaar) | 1 |
7 | 119 | Brac german cu păr scurt (Deutsch Kurzhaar) | 2 |
7 | 95 | Spaniel breton (Epagneul Breton) | 2 |
7 | 1 | Pointer englez (English Pointer) | 1 |
7 | 2 | Setter englez (English Setter) | 2 |
Total ring | 39 |
Ring 3 | Arbitru Călin SIMU | ||
---|---|---|---|
Grupa | Standard | Rasă | Total |
5 | 212 | Samoied (Samoiedskaïa Sabaka) | 1 |
5 | 97 | Spitz german mic oranj, gri şi alte culori (Deutscher Spitz Kleinspitz neufarben (orange, graugewolkt und andersfarbig)) | 4 |
5 | 97 | Spitz german pitic (Deutscher Spitz Zwergspitz) | 4 |
5 | 255 | Akita (Akita) | 1 |
5 | 257 | Shiba (Shiba) | 1 |
5 | 319 | Shikoku (Shikoku) | 1 |
5 | 344 | Akita american (American Akita) | 2 |
5 | 234 | Câine golaș de Mexic miniatură (Xoloitzcuintle miniatura) | 1 |
6 | 146 | Câine rhodesian cu creastă dorsală (Rhodesian Ridgeback) | 1 |
6 | 153 | Dalmațian (Dalmatinsky Pas) | 1 |
8 | 111 | Golden retriever (Golden Retriever) | 6 |
8 | 122 | Labrador retriever (Labrador Retriever) | 1 |
8 | 5 | Cocker spaniel englez unicolor (English Cocker Spaniel unicolour) | 4 |
8 | 125 | Springer spaniel englez (English Springer Spaniel) | 2 |
8 | 167 | Cocker spaniel american (American Cocker Spaniel) | 1 |
9 | 65 | Bichon maltez (Maltese) | 3 |
9 | 215 | Bichon cu păr frizat (Bichon à poil frisé) | 1 |
9 | 172 | Caniche mediu negru (Caniche moyen noir) | 1 |
9 | 172 | Caniche miniatură negru (Caniche nain noir) | 1 |
9 | 172 | Caniche miniatură roşu (Caniche nain fauve rouge) | 1 |
9 | 172 | Caniche toy alb (Caniche toy blanc) | 1 |
9 | 172 | Caniche toy apricot (Caniche toy fauve orangé (abricot)) | 1 |
9 | 218 | Chihuahua păr scurt (Chihuahueño pelo corto) | 1 |
9 | 218 | Chihuahua păr lung (Chihuahueño pelo largo) | 1 |
9 | 136 | Spaniel Cavalier King Charles (Cavalier King Charles Spaniel) | 3 |
9 | 101 | Bulldog francez (Bouledogue français) | 4 |
9 | 140 | Boston terrier (Boston Terrier) | 4 |
9 | 253 | Mops (Pug) | 3 |
10 | 200 | Ogar italian pitic (Piccolo Levriero Italiano) | 2 |
Total ring | 58 |
Ring 1 | Arbitru Călin SIMU | ||
---|---|---|---|
Grupa | Standard | Rasă | Total |
1 | 15 | Ciobănesc belgian Malinois (Chien de Berger Belge Malinois) | 2 |
1 | 166 | Ciobănesc german păr scurt (Deutscher Schäferhund stockhaar) | 4 |
1 | 166 | Ciobănesc german păr lung (Deutscher Schäferhund langstockhaar) | 3 |
1 | 297 | Border Collie (Border Collie) | 2 |
1 | 347 | Ciobănesc alb elvețian (Berger Blanc Suisse) | 4 |
1 | 349 | Ciobănesc românesc mioritic (Ciobănesc românesc mioritic) | 2 |
1 | 350 | Ciobănesc românesc carpatin (Ciobănesc românesc carpatin) | 11 |
1 | 367 | Ciobănesc american miniatură (Miniature American Shepherd) | 1 |
3 | 12 | Fox terrier cu păr neted (Fox Terrier (Smooth)) | 1 |
3 | 169 | Fox terrier cu păr sârmos (Fox Terrier (Wire)) | 1 |
3 | 345 | Jack Russell terrier (Jack Russell Terrier) | 2 |
3 | 76 | Staffordshire Bull terrier (Staffordshire Bull Terrier) | 1 |
3 | 286 | American Staffordshire terrier (American Staffordshire Terrier) | 5 |
3 | 359 | Miniature Bull terrier (Miniature Bull Terrier) | 1 |
3 | 86 | Yorkshire terrier (Yorkshire Terrier) | 3 |
4 | 148 | Teckel standard păr scurt (Dachshund standard kurzhaar) | 1 |
4 | 148 | Teckel miniatură păr scurt (Dachshund zwerg kurzhaar) | 1 |
11 | 1001 | Ciobănesc românesc corb (Ciobănesc românesc corb) | 5 |
Total ring | 50 |
Ring 2 | Arbitru Marian DRĂGĂNESCU | ||
---|---|---|---|
Grupa | Standard | Rasă | Total |
2 | 143 | Dobermann negru cu puncte de foc (Dobermann schwarzrott) | 1 |
2 | 183 | Schnauzer pitic sare cu piper (Zwergschnauzer pfeffersalz) | 1 |
2 | 183 | Schnauzer pitic negru argintiu (Zwergschnauzer schwarz-silber) | 2 |
2 | 183 | Schnauzer pitic alb pur (Zwergschnauzer rein weiss mit weisser Unterwolle) | 1 |
2 | 144 | Boxer german galben-cafeniu (Deutscher Boxer gelb) | 3 |
2 | 144 | Boxer german tigrat (Deutscher Boxer gestromt) | 3 |
2 | 147 | Rottweiler (Rottweiler) | 1 |
2 | 157 | Bullmastiff (Bullmastiff) | 1 |
2 | 235 | Dog german albastru (Deutsche Dogge blau) | 1 |
2 | 292 | Dog argentinian (Dogo Argentino) | 1 |
2 | 343 | Cane Corso italian (Cane Corso Italiano) | 5 |
2 | 346 | Presa Canario (Presa Canario) | 3 |
2 | 50 | Câine de Terra Nova (Newfoundland) | 1 |
2 | 61 | Saint Bernard păr scurt (St. Bernhardshund - Bernhardiner kurzhaarig) | 1 |
2 | 61 | Saint Bernard păr lung (St. Bernhardshund - Bernhardiner langhaarig) | 1 |
2 | 230 | Mastiff tibetan (Do-Khyi) | 1 |
2 | 328 | Ciobănesc caucazian (Kavkazskaïa Ovtcharka) | 16 |
2 | 335 | Ciobănesc de Asia centrală (Sredneasiatskaya Ovtcharka) | 13 |
2 | 357 | Ciobănesc românesc de Bucovina (Ciobănesc românesc de Bucovina) | 4 |
2 | 45 | Ciobănesc de Berna (Berner Sennenhund) | 1 |
7 | 57 | Vizsla maghiară cu păr scurt (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | 1 |
7 | 98 | Brac german cu păr aspru (Deutsch Drahthaar) | 1 |
7 | 119 | Brac german cu păr scurt (Deutsch Kurzhaar) | 1 |
7 | 95 | Spaniel breton (Epagneul Breton) | 2 |
7 | 1 | Pointer englez (English Pointer) | 1 |
7 | 2 | Setter englez (English Setter) | 2 |
Total ring | 69 |
Ring 3 | Arbitru Anca GIURA | ||
---|---|---|---|
Grupa | Standard | Rasă | Total |
5 | 212 | Samoied (Samoiedskaïa Sabaka) | 1 |
5 | 97 | Spitz german mic alb (Deutscher Spitz Kleinspitz weiss) | 1 |
5 | 97 | Spitz german mic oranj, gri şi alte culori (Deutscher Spitz Kleinspitz neufarben (orange, graugewolkt und andersfarbig)) | 4 |
5 | 97 | Spitz german pitic (Deutscher Spitz Zwergspitz) | 4 |
5 | 255 | Akita (Akita) | 1 |
5 | 257 | Shiba (Shiba) | 1 |
5 | 319 | Shikoku (Shikoku) | 1 |
5 | 344 | Akita american (American Akita) | 2 |
5 | 234 | Câine golaș de Mexic miniatură (Xoloitzcuintle miniatura) | 1 |
6 | 146 | Câine rhodesian cu creastă dorsală (Rhodesian Ridgeback) | 1 |
6 | 153 | Dalmațian (Dalmatinsky Pas) | 1 |
8 | 111 | Golden retriever (Golden Retriever) | 6 |
8 | 122 | Labrador retriever (Labrador Retriever) | 1 |
8 | 5 | Cocker spaniel englez unicolor (English Cocker Spaniel unicolour) | 5 |
8 | 125 | Springer spaniel englez (English Springer Spaniel) | 2 |
8 | 167 | Cocker spaniel american (American Cocker Spaniel) | 1 |
9 | 65 | Bichon maltez (Maltese) | 3 |
9 | 215 | Bichon cu păr frizat (Bichon à poil frisé) | 1 |
9 | 172 | Caniche mediu negru (Caniche moyen noir) | 1 |
9 | 172 | Caniche miniatură negru (Caniche nain noir) | 1 |
9 | 172 | Caniche miniatură roşu (Caniche nain fauve rouge) | 1 |
9 | 172 | Caniche toy alb (Caniche toy blanc) | 1 |
9 | 172 | Caniche toy apricot (Caniche toy fauve orangé (abricot)) | 1 |
9 | 218 | Chihuahua păr scurt (Chihuahueño pelo corto) | 1 |
9 | 218 | Chihuahua păr lung (Chihuahueño pelo largo) | 1 |
9 | 136 | Spaniel Cavalier King Charles (Cavalier King Charles Spaniel) | 3 |
9 | 101 | Bulldog francez (Bouledogue français) | 4 |
9 | 140 | Boston terrier (Boston Terrier) | 4 |
9 | 253 | Mops (Pug) | 3 |
10 | 200 | Ogar italian pitic (Piccolo Levriero Italiano) | 2 |
Total ring | 60 |
Ring 1 | Arbitru Anca GIURA | ||
---|---|---|---|
Grupa | Standard | Rasă | Total |
1 | 15 | Ciobănesc belgian Groenendael (Chien de Berger Belge Groenendael) | 1 |
1 | 15 | Ciobănesc belgian Malinois (Chien de Berger Belge Malinois) | 1 |
1 | 39 | Welsh Corgi Pembroke (Welsh Corgi Pembroke) | 1 |
1 | 166 | Ciobănesc german păr scurt (Deutscher Schäferhund stockhaar) | 2 |
1 | 166 | Ciobănesc german păr lung (Deutscher Schäferhund langstockhaar) | 2 |
1 | 297 | Border Collie (Border Collie) | 2 |
1 | 347 | Ciobănesc alb elvețian (Berger Blanc Suisse) | 4 |
1 | 349 | Ciobănesc românesc mioritic (Ciobănesc românesc mioritic) | 4 |
1 | 350 | Ciobănesc românesc carpatin (Ciobănesc românesc carpatin) | 9 |
1 | 367 | Ciobănesc american miniatură (Miniature American Shepherd) | 1 |
3 | 169 | Fox terrier cu păr sârmos (Fox Terrier (Wire)) | 1 |
3 | 85 | West Highland White terrier (West Highland White Terrier) | 1 |
3 | 345 | Jack Russell terrier (Jack Russell Terrier) | 2 |
3 | 11 | Bull terrier (Bull Terrier) | 1 |
3 | 286 | American Staffordshire terrier (American Staffordshire Terrier) | 4 |
3 | 359 | Miniature Bull terrier (Miniature Bull Terrier) | 1 |
3 | 86 | Yorkshire terrier (Yorkshire Terrier) | 4 |
11 | 1001 | Ciobănesc românesc corb (Ciobănesc românesc corb) | 3 |
Total ring | 44 |
Ring 2A | Arbitru Călin SIMU | ||
---|---|---|---|
Grupa | Standard | Rasă | Total |
2 | 143 | Dobermann negru cu puncte de foc (Dobermann schwarzrott) | 1 |
2 | 183 | Schnauzer pitic sare cu piper (Zwergschnauzer pfeffersalz) | 1 |
2 | 183 | Schnauzer pitic negru argintiu (Zwergschnauzer schwarz-silber) | 2 |
2 | 183 | Schnauzer pitic alb pur (Zwergschnauzer rein weiss mit weisser Unterwolle) | 1 |
2 | 144 | Boxer german galben-cafeniu (Deutscher Boxer gelb) | 3 |
2 | 144 | Boxer german tigrat (Deutscher Boxer gestromt) | 3 |
2 | 147 | Rottweiler (Rottweiler) | 1 |
2 | 157 | Bullmastiff (Bullmastiff) | 1 |
2 | 235 | Dog german albastru (Deutsche Dogge blau) | 1 |
2 | 292 | Dog argentinian (Dogo Argentino) | 1 |
2 | 346 | Presa Canario (Presa Canario) | 1 |
2 | 61 | Saint Bernard păr scurt (St. Bernhardshund - Bernhardiner kurzhaarig) | 1 |
2 | 61 | Saint Bernard păr lung (St. Bernhardshund - Bernhardiner langhaarig) | 1 |
2 | 230 | Mastiff tibetan (Do-Khyi) | 1 |
2 | 335 | Ciobănesc de Asia centrală (Sredneasiatskaya Ovtcharka) | 10 |
2 | 45 | Ciobănesc de Berna (Berner Sennenhund) | 1 |
7 | 57 | Vizsla maghiară cu păr scurt (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | 2 |
7 | 98 | Brac german cu păr aspru (Deutsch Drahthaar) | 2 |
7 | 119 | Brac german cu păr scurt (Deutsch Kurzhaar) | 2 |
7 | 95 | Spaniel breton (Epagneul Breton) | 2 |
7 | 1 | Pointer englez (English Pointer) | 1 |
7 | 2 | Setter englez (English Setter) | 2 |
Total ring | 41 |
Ring 2B | Arbitru Vasile Carol PAPP | ||
---|---|---|---|
Grupa | Standard | Rasă | Total |
2 | 343 | Cane Corso italian (Cane Corso Italiano) | 4 |
2 | 328 | Ciobănesc caucazian (Kavkazskaïa Ovtcharka) | 14 |
2 | 357 | Ciobănesc românesc de Bucovina (Ciobănesc românesc de Bucovina) | 5 |
4 | 148 | Teckel standard păr scurt (Dachshund standard kurzhaar) | 2 |
4 | 148 | Teckel miniatură păr scurt (Dachshund zwerg kurzhaar) | 1 |
Total ring | 26 |
Ring 3 | Arbitru Marian DRĂGĂNESCU | ||
---|---|---|---|
Grupa | Standard | Rasă | Total |
5 | 212 | Samoied (Samoiedskaïa Sabaka) | 1 |
5 | 97 | Spitz german mic alb (Deutscher Spitz Kleinspitz weiss) | 1 |
5 | 97 | Spitz german mic oranj, gri şi alte culori (Deutscher Spitz Kleinspitz neufarben (orange, graugewolkt und andersfarbig)) | 4 |
5 | 97 | Spitz german pitic (Deutscher Spitz Zwergspitz) | 7 |
5 | 255 | Akita (Akita) | 1 |
5 | 257 | Shiba (Shiba) | 1 |
5 | 319 | Shikoku (Shikoku) | 1 |
5 | 344 | Akita american (American Akita) | 2 |
5 | 234 | Câine golaș de Mexic miniatură (Xoloitzcuintle miniatura) | 1 |
6 | 146 | Câine rhodesian cu creastă dorsală (Rhodesian Ridgeback) | 1 |
6 | 153 | Dalmațian (Dalmatinsky Pas) | 1 |
8 | 111 | Golden retriever (Golden Retriever) | 6 |
8 | 122 | Labrador retriever (Labrador Retriever) | 1 |
8 | 5 | Cocker spaniel englez unicolor (English Cocker Spaniel unicolour) | 5 |
8 | 125 | Springer spaniel englez (English Springer Spaniel) | 1 |
8 | 167 | Cocker spaniel american (American Cocker Spaniel) | 1 |
9 | 65 | Bichon maltez (Maltese) | 3 |
9 | 215 | Bichon cu păr frizat (Bichon à poil frisé) | 1 |
9 | 172 | Caniche mediu negru (Caniche moyen noir) | 1 |
9 | 172 | Caniche miniatură negru (Caniche nain noir) | 1 |
9 | 172 | Caniche miniatură roşu (Caniche nain fauve rouge) | 1 |
9 | 172 | Caniche toy alb (Caniche toy blanc) | 1 |
9 | 172 | Caniche toy apricot (Caniche toy fauve orangé (abricot)) | 1 |
9 | 218 | Chihuahua păr lung (Chihuahueño pelo largo) | 2 |
9 | 136 | Spaniel Cavalier King Charles (Cavalier King Charles Spaniel) | 3 |
9 | 101 | Bulldog francez (Bouledogue français) | 5 |
9 | 140 | Boston terrier (Boston Terrier) | 3 |
9 | 253 | Mops (Pug) | 3 |
10 | 200 | Ogar italian pitic (Piccolo Levriero Italiano) | 2 |
Total ring | 62 |
BIS Program
C.A.C. 1 07.09.2024 |
C.A.C. 2 07.09.2024 |
C.A.C.I.B. 08.09.2024 |
|
---|---|---|---|
Junior Handler (8-17) | Marian Drăgănescu | Călin Simu | Anca Giura |
Párok | Anca Giura | Vasile-Carol Papp | Marian Drăgănescu |
Tenyészcsoportok | Anca Giura | Călin Simu | Vasile-Carol Papp |
BOG 1 | Marian Drăgănescu | Călin Simu | Anca Giura |
BOG 2 | Anca Giura | Marian Drăgănescu | Vasile-Carol Papp |
BOG 3 | Marian Drăgănescu | Călin Simu | Anca Giura |
BOG 4 | Anca Giura | Călin Simu | Vasile-Carol Papp |
BOG 5 | Călin Simu | Anca Giura | Marian Drăgănescu |
BOG 6 | Călin Simu | Anca Giura | Marian Drăgănescu |
BOG 7 | Anca Giura | Marian Drăgănescu | Călin Simu |
BOG 8 | Călin Simu | Anca Giura | Marian Drăgănescu |
BOG 9 | Călin Simu | Anca Giura | Marian Drăgănescu |
BOG 10 | Călin Simu | Anca Giura | Marian Drăgănescu |
Best Romanian Breed | Călin Simu | Marian Drăgănescu | Anca Giura |
Baby BIS | Vasile-Carol Papp | Anca Giura | Călin Simu |
Kölyök BIS | Anca Giura | Călin Simu | Marian Drăgănescu |
Veterán BIS | Călin Simu | Vasile-Carol Papp | Anca Giura |
Junior BIS | Marian Drăgănescu | Vasile-Carol Papp | Călin Simu |
Best in Show | Călin Simu | Marian Drăgănescu | Anca Giura |
Best Muntenia Dog | × | × | Vasile-Carol Papp |
Suprem BIS | × | × | Vot secret al tuturor arbitrilor Secret vote of all judges |
Bírók
Marian Drăgănescu Románia |
Anca Giura Románia |
Vasile-Carol Papp Románia |
Călin Simu Románia |
A szervezőknek jogukban áll a bírói lista megváltoztatása.
Benevezett kutyák
C.A.C. 1 07.09182
C.A.C. 2 07.09179
C.A.C.I.B. 08.09173
Lásd részletesen